<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Con i piedi per terra &#187; Dalla UE</title>
	<atom:link href="http://www.conipiediperterra.com/category/politiche-agricole/dalla-ue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conipiediperterra.com</link>
	<description>Notizie e attualità dal mondo dell&#039;agricoltura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vino: De Castro, Parlamento Ue decisivo per il riconoscimento del biologico</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/vino-de-castro-parlamento-ue-decisivo-per-il-riconoscimento-del-biologico-0209.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/vino-de-castro-parlamento-ue-decisivo-per-il-riconoscimento-del-biologico-0209.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Olio e vino]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo De Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Ue]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42331</guid>
		<description><![CDATA[«Finalmente anche l’Europa ha intrapreso l’importante percorso di valorizzazione del vino biologico». Così il Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento Europeo Paolo De Castro ha commentato il parere favorevole del Comitato permanente per la produzione biologica al nuovo regolamento in materia di vinificazione biologica. «Con l’introduzione del logo europeo abbiamo colmato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/De-Castro-11.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/De-Castro-11-300x231.jpg" alt="" title="De Castro 1" width="300" height="231" class="alignleft size-medium wp-image-42332" /></a><br />
«Finalmente anche l’Europa ha intrapreso l’importante percorso di valorizzazione del vino biologico». Così il Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento Europeo Paolo De Castro ha commentato il parere favorevole del Comitato permanente per la produzione biologica al nuovo regolamento in materia di vinificazione biologica. «Con l’introduzione del logo europeo abbiamo colmato un vuoto normativo che rischiava di creare fenomeni di distorsione della concorrenza rispetto ad altre realtà produttive che già godono di un regime di tutela normativa. Un risultato importante, soprattutto per il nostro Paese che, ormai da tempo, ha deciso di puntare con decisione sull’agricoltura di qualità tanto da diventare leader indiscusso nelle produzioni biologiche. Un risultato, su cui ha pesato anche l’impegno della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo che, a più riprese, si era schierata a favore di una proposta flessibile tra le diverse realtà produttive europee e non penalizzante per la compagine mediterranea. Era importante, ha aggiunto De Castro, introdurre il principio normativo. Adesso sarà più facile lavorare per individuare revisioni e integrazioni necessarie per meglio tutelare consumatori e produttori europei». Infine, sull’annuncio del Commissario di aprire allo stoccaggio privato dell’olio d’oliva, il Presidente ha commentato: «dovremo verificare l’applicabilità per il nostro Paese ma, sono convinto, che sia arrivato il momento per ridefinire il funzionamento degli strumenti normativi previsti per la filiera olivicola. Il nuovo regolamento sull’OCM unica nell’ambito della riforma della Pac rappresenta, in tal senso, un’occasione da non farsi sfuggire».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/vino-de-castro-parlamento-ue-decisivo-per-il-riconoscimento-del-biologico-0209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Fruitlogistica di Berlino emergono le priorità per il rilancio dell&#8217;ortofrutta italiana</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/da-fruitlogistica-di-berlino-emergono-le-priorita-per-il-rilancio-dellortofrutta-italiana-0208.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/da-fruitlogistica-di-berlino-emergono-le-priorita-per-il-rilancio-dellortofrutta-italiana-0208.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ortofrutta]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Cogeca]]></category>
		<category><![CDATA[Fruitlogistica]]></category>
		<category><![CDATA[paolo bruni]]></category>
		<category><![CDATA[piazza italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42285</guid>
		<description><![CDATA[Il rilancio del settore ortofrutticolo in Italia è un tema di grande attualità in questo momento così cruciale anche per la discussione in corso sulle nuove politiche comunitarie. Il settore ortofrutta vale il 31 % della PLV agricola italiana e rappresenta un&#8217;asse portante dell’economia agricola europea. Le grandi sfide di questo momento e la profonda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/Senna-Stefano-Bruni.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/Senna-Stefano-Bruni-300x200.jpg" alt="" title="Senna Stefano Bruni" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-42286" /></a><br />
Il rilancio del settore ortofrutticolo in Italia è un tema di grande attualità in questo momento così cruciale anche per la discussione in corso sulle nuove politiche comunitarie. Il settore ortofrutta vale il 31 % della PLV agricola italiana e rappresenta un&#8217;asse portante dell’economia agricola europea. Le grandi sfide di questo momento e la profonda crisi che il settore sta vivendo in termini di prezzi alla produzione, redditività per le aziende agricole e diffuso calo dei consumi, spinge verso la necessità di un grande rilancio, incentrato su  alcuni elementi chiave che sono stati discussi oggi in Piazza Italia, a Berlino. A presiedere la tavola rotonda che ha visto la partecipazione di tutte le rappresentanze dell&#8217;ortofrutta organizzata, il Cavalier Paolo Bruni, in qualità di Presidente di CSO, il Centro Servizi Ortofrutticoli che ha organizzato ed ospitato l&#8217;incontro all&#8217;interno dello stand Piazza Italia &#8220;L&#8217;Italia &#8211; dichiara Paolo Bruni, presentando la tavola rotonda &#8211; produce un totale di 36 milioni di tonnellate di frutta e verdura e questo dato ci colloca al primo posto in Europa, è evidente che uno dei punti chiave su cui focalizzare i nostri sforzi per rilanciare la competitività del settore è legato alla nostra capacità di dare nuovo impulso all&#8217; export.</p>
<p>Oggi l&#8217;Italia, secondo dati elaborati da CSO, esporta un totale di 3 milioni e 800.000 tonnellate di ortofrutta pari al 13 % della produzione; analiticamente si parla di 2,5 milioni di tonnellate di frutta pari al 14% della produzione, 300.000 tonnellate di agrumi e 1 milione di tonnellate di ortaggi pari ad appena l&#8217;11% della produzione ed è evidente da questi numeri che le potenzialità di crescita sono molto ampie. A rimarcare la necessità di mettere a punto strumenti strategici per l&#8217;export è Davide Vernocchi di Alleanza per le Cooperative italiane: &#8220;Dobbiamo agire tempestivamente e in modo coordinato &#8211; dichiara Vernocchi &#8211; per poter creare le condizioni di apertura di nuovi mercati attraverso l&#8217;abbattimento di quelle barriere, ad esempio per le mele e le pere in USA che oggi sono utilizzate spesso come strumento distorsivo per il libero scambio delle merci. E’ importantissimo &#8211; sottolinea Davide Vernocchi &#8211; che l’Unione Europea presti una maggiore attenzione ai produttori di ortofrutta che versano in questo momento in una crisi spaventosa.&#8221;</p>
<p>E Gino Peviani, presidente di Fruitimprese, concorda con la tesi di Alleanza cooperativa evidenziando la necessità di mettere a punto un sistema di tutela finanziario/assicurativa per le imprese che si affacciano ai nuovi mercati. &#8220;E&#8217; necessario &#8211; sottolinea Peviani &#8211; che il sistema Italia si rafforzi per affrontare mercati sempre più complessi con strumenti efficaci, coordinamento, elasticità e dotazioni tecniche per migliorare la competitività&#8221;. Ma lo sviluppo dell&#8217;export non può che essere accompagnato da un rafforzamento delle Organizzazioni dei produttori in Italia, come rimarca il presidente di Unaproa Ambrogio De Ponti&#8221;. Occorre &#8211; dichiara De Ponti &#8211; che il nostro sistema sia coeso e strategicamente finalizzato ad ottenere risultati importanti anche utilizzando lo strumento della promozione attraverso progetti europei, un valido aiuto per le imprese sia in Italia che all&#8217;estero&#8221;.  La tavola rotonda di Fruitlogistica ha offerto una ottima opportunità alle Organizzazioni ortofrutticole italiane di condividere strategie, come ha rimarcato Gianni Petrocchi di Italia Ortofrutta. &#8220;Siamo di fronte &#8211; dichiara Petrocchi &#8211; ad un momento di accesa discussione in Europa sulla riforma della PAC e sull&#8217;OCM unica. Vogliamo mettere in campo tutta la nostra competenza ed esperienza per discutere e mettere a punto strumenti di gestione delle crisi efficaci che possano essere un valido supporto alle aziende quando i prezzi alla produzione non coprono nemmeno i costi sostenuti.&#8221; &#8220;La coesione e l&#8217;univocità sono elementi che danno forza e rilevanza alle istanze rivolte al governo dichiara Dario Stefano, Coordinatore degli Assessori Regionali all&#8217; Agricoltura, mi farò portavoce diretto di queste istanze in sede di Conferenza Stato Regioni evidenziando la grande novità del sistema ortofrutticolo italiano: La scelta del dialogo per individuare priorità e strategie comuni. Un approccio nuovo – continua Stefano – che viene da un comparto che è tratto identitario dell’agroalimentare italiano e del Made in Italy in generale (vale 12 miliardi di euro) e che ci può consentire di lavorare meglio per modificare una politica europea troppo lontana dai temi dello sviluppo.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/da-fruitlogistica-di-berlino-emergono-le-priorita-per-il-rilancio-dellortofrutta-italiana-0208.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino bio: l&#8217;Europa dice sì</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/vino-leuropa-dice-si-0208.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/vino-leuropa-dice-si-0208.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[Olio e vino]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[comitato produzione biologica]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42243</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europa riconosce il vino biologico &#8216;doc&#8217;. Una conquista importante per i viticoltori biologici italiani ed europei, che dalla vendemmia 2012 potranno utilizzare il termine &#8220;vino biologico&#8221; sulle etichette. La decisione presa oggi a Bruxelles dal Comitato per la produzione biologica dell&#8217;Ue è stata commentata con soddisfazione dal commissario Ue all&#8217;agricoltura, Dacian Ciolos, secondo cui &#8220;si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/uva-nera-1.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/uva-nera-1-300x225.jpg" alt="" title="uva nera 1" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-42244" /></a><br />
L&#8217;Europa riconosce il vino biologico &#8216;doc&#8217;. Una conquista importante per i viticoltori biologici italiani ed europei, che dalla vendemmia 2012 potranno utilizzare il termine &#8220;vino biologico&#8221; sulle etichette. La decisione presa oggi a Bruxelles dal Comitato per la produzione biologica dell&#8217;Ue è stata commentata con soddisfazione dal commissario Ue all&#8217;agricoltura, Dacian Ciolos, secondo cui &#8220;si dà ai consumatori la certezza che un &#8216;vino biologico&#8217; è stato prodotto applicando norme più rigorose&#8221;.<br />
Entrerà in vigore il prossimo primo agosto, secondo quanto appreso dall&#8217;ANSA, il nuovo regolamento che permetterà ai viticoltori biologici di utilizzare il termine &#8220;vino biologico&#8221; sulle etichette, accompagnato dal logo biologico dell&#8217;Ue e dal numero di codice dell&#8217;organismo di certificazione competente. Una decisione che, non solo garantisce ai consumatori un prodotto di maggiore qualità, ma permette al settore di rilanciare la produzione. Insomma, anche il vino biologico, orfano della normativa europea del 1991, che dava una base legale all&#8217;agricoltura biologica, può contare da ora su una legislazione europea armonizzata, mettendo fine ad una moltitudine di standard privati di vinificazione che si sono sviluppati negli anni in diversi Stati membri. Il compromesso raggiunto, oggi a Bruxelles, prevede per il vino biologico una presenza di solfiti pari a 100 milligrammi il litro per i vini rossi e 150 per i vini bianchi e rosé: 50 milligrammi in meno per ogni categoria, rispetto ai livelli attualmente in vigore per i vini convenzionali. Tuttavia, per i vini dei Paesi del centro e del nord d&#8217;Europa, Francia compresa, in cui è presente un tenore di zucchero residuo superiore a 2 grammi il litro, la presenza limite di solfiti per il vino biologico passa da 100 a 120 milligrammi il litro per i vini rossi, e da 150 a 170 per quelli bianchi e rosé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/vino-leuropa-dice-si-0208.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibo gratis ai poveri:  dopo i ministri anche gli eurodeputati dicono sì</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/cibo-gratis-ai-poveri-dopo-i-ministri-anche-gli-eurodeputati-dicono-si-0207.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/cibo-gratis-ai-poveri-dopo-i-ministri-anche-gli-eurodeputati-dicono-si-0207.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[cibo poveri]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42144</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il Consiglio dei ministri dell&#8217;agricoltura europei, anche i deputati della commissione agricoltura del Parlamento europeo hanno detto sì al programma alimentare dell&#8217;Ue che mette a disposizione quasi un miliardo di euro complessivi per rifornire in cibo le Banche alimentari europee e le organizzazioni caritative che operano in favore dei poveri e delle famiglie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/Comunita-europea-2.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/Comunita-europea-2-300x236.jpg" alt="" title="Comunita europea 2" width="300" height="236" class="alignleft size-medium wp-image-42146" /></a>Dopo il Consiglio dei ministri dell&#8217;agricoltura europei, anche i deputati della commissione agricoltura del Parlamento europeo hanno detto sì al programma alimentare dell&#8217;Ue che mette a disposizione quasi un miliardo di euro complessivi per rifornire in cibo le Banche alimentari europee e le organizzazioni caritative che operano in favore dei poveri e delle famiglie in difficoltà. Ogni anno infatti, più di 18 milioni di cittadini in 20 Stati della Ue, tra cui l&#8217;Italia, ricevono generi di prima necessità provenienti dal programma alimentare europeo. Così, con un voto a grande maggioranza &#8211; 24 voti a favore e due contrari &#8211; la commissione agricoltura del Parlamento europeo ha sostenuto il testo già approvato dal Consiglio dei ministri Ue in modo da evitare ritardi nell&#8217;ottenere gli aiuti, considerando la gravità della situazione, aggravata dal maltempo che colpisce da settimane l&#8217;Europa. Per il presidente della commissione agricoltura, Paolo De Castro, &#8220;in un momento di crisi economica globale che lascia molti cittadini nell&#8217;impossibilità di assicurare alimenti di prima necessità alle loro famiglie, il voto di oggi è una buona notizia, in quanto dobbiamo accertarci che nella situazione attuale prendiamo cura di coloro che hanno urgentemente bisogno del nostro sostegno&#8221;. Quanto al relatore del programma, il polacco Cweslaw Adam Siekierski (Ppe), ha assicurato che &#8220;c&#8217;é abbastanza spazio per ulteriori negoziati, su come proseguire il programma dopo il 2014. La proposta della commissione agricoltura passerà al voto in plenaria al Parlamento europeo, il prossimo 15 febbraio e verrà applicata con effetto retroattivo dal primo gennaio 2012, a fine 2013. Il futuro del programma alimentare europeo resta incerto, in quanto la condizione posta dal ministro dell&#8217;agricoltura tedesco, Ilse Aigner, per sbloccare la decisione al Consiglio Ue é stata quella di mettere fine, in futuro, a questa politica sociale. Anche per la Francia, le condizioni non erano riunite per proseguire nell&#8217;aiuto alimentare dopo il 2014, nell&#8217;ambito delle prospettive finanziarie europee 2014 al 2020&#8243;. (ANSA). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/cibo-gratis-ai-poveri-dopo-i-ministri-anche-gli-eurodeputati-dicono-si-0207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue: calo prezzi olio, Ciolos propone aiuto stoccaggio</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/ue-calo-prezzi-olio-ciolos-propone-aiuto-stoccaggio-0206.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/ue-calo-prezzi-olio-ciolos-propone-aiuto-stoccaggio-0206.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[Olio e vino]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Dacian Ciolos]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi olio]]></category>
		<category><![CDATA[stoccagglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42088</guid>
		<description><![CDATA[Il commissario europeo all&#8217;agricoltura, Dacian Ciolos, ha annunciato che &#8220;i suoi uffici proporranno domani, al Comitato europeo di gestione dei mercati agricoli, l&#8217;apertura di un&#8217;aggiudicazione relativa ad un aiuto allo stoccaggio privato per 100mila tonnellate di olio d&#8217;oliva extra-vergine e vergine&#8221;. Il commissario lo ha annunciato in occasione della sua visita in questi giorni a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/olio-11.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/olio-11-300x225.jpg" alt="" title="olio 1" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-42089" /></a><br />
Il commissario europeo all&#8217;agricoltura, Dacian Ciolos, ha annunciato che &#8220;i suoi uffici proporranno domani, al Comitato europeo di gestione dei mercati agricoli, l&#8217;apertura di un&#8217;aggiudicazione relativa ad un aiuto allo stoccaggio privato per 100mila tonnellate di olio d&#8217;oliva extra-vergine e vergine&#8221;. Il commissario lo ha annunciato in occasione della sua visita in questi giorni a Madrid. La proposta che &#8220;sarà aperta a tutti gli Stati membri produttori, e per una durata di stoccaggio di 150 giorni&#8221;, è la conseguenza del calo dei prezzi dell&#8217;olio d&#8217;oliva scesi, nella media europea, sotto al prezzo di riferimento Ue che fa scattare l&#8217;apertura di questo provvedimento in aiuto dei produttori. A questo si aggiunge anche il calo della produzione di olio d&#8217;oliva. In Italia, in particolare, l&#8217;Ismea in collaborazione con Cno e Unaprol, a fine gennaio hanno ritoccato verso il basso le previsioni di produzione, con una perdita media del 6% rispetto al 2010. A farne le spese è soprattutto l&#8217;Italia centrale con valori in picchiata: Toscana e Lazio -40%, Marche -39%, Abruzzo -35% e Umbria -30%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/ue-calo-prezzi-olio-ciolos-propone-aiuto-stoccaggio-0206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamento europeo, stop etichette con marketing fuorviante</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/parlamento-europeo-stop-etichette-con-marketing-fuorviante-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/parlamento-europeo-stop-etichette-con-marketing-fuorviante-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41987</guid>
		<description><![CDATA[No alle indicazioni fuorvianti nelle etichette dei prodotti alimentari. Il Parlamento europeo ha approvato oggi una risoluzione ad ampia maggioranza (393 voti a favore, 161 contrari e 21 astensioni) con cui boccia la nuova dicitura: &#8220;Contiene una percentuale di&#8230; (calorie, grassi, grassi saturi, sodio, sale, zuccheri) in meno&#8221; proposta dalla Commissione europea, che non prende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/merendina.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/merendina-300x200.jpg" alt="" title="merendina" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-41988" /></a><br />
No alle indicazioni fuorvianti nelle etichette dei prodotti alimentari. Il Parlamento europeo ha approvato oggi una risoluzione ad ampia maggioranza (393 voti a favore, 161 contrari e 21 astensioni) con cui boccia la nuova dicitura: &#8220;Contiene una percentuale di&#8230; (calorie, grassi, grassi saturi, sodio, sale, zuccheri) in meno&#8221; proposta dalla Commissione europea, che non prende in considerazione gli alimenti della stessa categoria, ma solo la versione precedente dello stesso prodotto. &#8220;Si tratta di un&#8217;etichetta ambigua e fuorviante che non avrebbe fatto altro che indurre il consumatore in errore&#8221;, ha indicato l&#8217;eurodeputato Andrea Zanoni (Idv), tra i firmatari con altri 11 colleghi di diverse nazionalità della risoluzione approvata oggi e che aveva ricevuto luce verde due giorni fa della Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare. &#8220;Sarebbe potuto accadere &#8211; ha spiegato Zanoni, membro della Commissione ambiente &#8211; che un prodotto con pochissimo sale non sarebbe stato autorizzato a mettere questa etichetta, mentre un prodotto con molto sale avrebbe potuto metterla a seguito di una mera riduzione del 15%&#8221;. &#8220;Sono lieto &#8211; ha detto l&#8217;europarlamentare Matthias Groote(S&#038;D) che presiede la Commissione ambiente &#8211; che il Parlamento europeo ha difeso gli interessi dei consumatori attenti alla salute, che hanno bisogno di essere in grado di fare paragoni chiari quando fanno la spesa&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/parlamento-europeo-stop-etichette-con-marketing-fuorviante-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue: pronto un progetto di promozione per Dop, Igp e Stg</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/ue-pronto-un-progetto-di-promozione-per-dop-igp-e-stg-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/ue-pronto-un-progetto-di-promozione-per-dop-igp-e-stg-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[DOP e IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[DOP]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41984</guid>
		<description><![CDATA[Un sostegno più forte alla promozione dei prodotti alimentari di alta qualità, come le denominazioni d&#8217;origine e le indicazioni geografiche protette (Dop e Igp) e le specialità tradizionali garantite (Stg), in primo luogo la Pizza alla Napoletana, ma anche un nuovo approccio sull&#8217;origine del prodotto, rappresentano due elementi rilevanti per l&#8217;Italia nel progetto di proposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/salumi-2.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/salumi-2-300x236.jpg" alt="" title="salumi 2" width="300" height="236" class="alignleft size-medium wp-image-41985" /></a><br />
Un sostegno più forte alla promozione dei prodotti alimentari di alta qualità, come le denominazioni d&#8217;origine e le indicazioni geografiche protette (Dop e Igp) e le specialità tradizionali garantite (Stg), in primo luogo la Pizza alla Napoletana, ma anche un nuovo approccio sull&#8217;origine del prodotto, rappresentano due elementi rilevanti per l&#8217;Italia nel progetto di proposta messo a punto dal commissario Ue all&#8217;agricoltura, Dacian Ciolos. La proposta che dovrebbe essere varata dalla Commissione europea il prossimo marzo. Il documento, che sta particolarmente a cuore al commissario, punta a realizzare una vera e propria riforma per mettere in valore a livello europeo, ma soprattutto sul mercato mondiale, le eccellenze prodotte in Europa. Il progetto, che prende anche spunto dalle misure introdotte dai partner mondiali per favorire le loro esportazioni, tocca numerosi aspetti, compreso l&#8217;approccio da seguire in caso di crisi di mercato, come è avvenuto lo scorso anno per l&#8217;ortofrutta. &#8211; DOP-IGP-STG &#8211; Si pensa ad un sostegno rafforzato per la promozione &#8220;di sistemi europei di qualità alimentare quali le denominazione d&#8217;origine protette, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, e i prodotti riconosciuti in questi sistemi&#8221;. Inoltre, le azioni potrebbero anche interessare &#8220;messaggi tematici che illustrano le caratteristiche dei prodotti europei quali la qualità, la salute, lo sviluppo sostenibile e il benessere degli animali&#8221;. &#8211; ORIGINE &#8211; La menzione dell&#8217;origine &#8220;Europa”, dovrebbe sempre, &#8220;in modo esplicito o no, emergere nelle azioni di formazione e di promozione&#8221;. Per i prodotti registrati a livello europeo come Dop e Igp, &#8220;la menzione dell&#8217;origine a titolo principale resterebbe possibile, come avviene ora, a condizione che queste referenze corrispondano esattamente a quelle che sono state registrate&#8221;. La bozza del commissario Ciolos passa ora all&#8217;esame degli uffici dei singoli commissari europei e, alla luce delle loro riflessioni, il documento potrebbe essere modificato o ritardato. L&#8217;Italia attende da anni una legislazione europea per promuovere le proprie eccellenze sui mercati Ue e mondiali. (ANSA). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/ue-pronto-un-progetto-di-promozione-per-dop-igp-e-stg-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme di Paolo Bruni sul capping: coop penalizzate</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/allarme-di-paolo-bruni-sul-capping-coop-penalizzate-0202.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/allarme-di-paolo-bruni-sul-capping-coop-penalizzate-0202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla UE]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[allarme capping]]></category>
		<category><![CDATA[coop penalizzate]]></category>
		<category><![CDATA[paolo bruni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41956</guid>
		<description><![CDATA[Un lifting per la Pac. Se sarà soltanto da ritoccare, o piuttosto da rivedere in profondità, questa è una valutazione che cambia – presumibilmente – da Paese a Paese. Quello che è certo è che per il cav. Paolo Bruni, presidente del Cogeca, l’organizzazione europea che riunisce oltre 40mila cooperative dell’agroalimentare, «ci troviamo di fronte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/bruni1.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/bruni1-198x300.jpg" alt="" title="bruni1" width="198" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-41958" /></a>Un lifting per la Pac. Se sarà soltanto da ritoccare, o piuttosto da rivedere in profondità, questa è una valutazione che cambia – presumibilmente – da Paese a Paese. Quello che è certo è che per il cav. Paolo Bruni, presidente del Cogeca, l’organizzazione europea che riunisce oltre 40mila cooperative dell’agroalimentare, «ci troviamo di fronte ad una proposta di Pac da rivedere e correggere profondamente».<br />
