<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Con i piedi per terra &#187; Dalle Regioni</title>
	<atom:link href="http://www.conipiediperterra.com/category/politiche-agricole/dalle-regioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conipiediperterra.com</link>
	<description>Notizie e attualità dal mondo dell&#039;agricoltura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fisco: Regione Piemonte contro Imu in agricoltura</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/fisco-regione-piemonte-contro-imu-in-agricoltura-0201.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/fisco-regione-piemonte-contro-imu-in-agricoltura-0201.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41837</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all&#8217;unanimità un ordine del giorno contro l&#8217;applicazione dell&#8217;Imu alle aziende agricole. Il documento, presentato dal presidente dell&#8217;assemblea legislativa Valerio Cattaneo, riprende quello approvato dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali il 27 gennaio. L&#8217;ordine del giorno, &#8220;preso atto che la Giunta regionale si è già attivata sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/agricoltura-generica4.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/agricoltura-generica4-300x225.jpg" alt="" title="agricoltura generica4" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-41838" /></a><br />
Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all&#8217;unanimità un ordine del giorno contro l&#8217;applicazione dell&#8217;Imu alle aziende agricole. Il documento, presentato dal presidente dell&#8217;assemblea legislativa Valerio Cattaneo, riprende quello approvato dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali il 27 gennaio. L&#8217;ordine del giorno, &#8220;preso atto che la Giunta regionale si è già attivata sulla questione in sede nazionale&#8221;, impegna ulteriormente l&#8217;esecutivo di Roberto Cota sul problema. Obiettivo, &#8220;mitigare l&#8217;impatto dell&#8217;Imu come necessità prioritaria&#8221; visto che &#8220;le nuove disposizioni stravolgono il regime fiscale degli immobili agricoli&#8221;, &#8220;con ricadute negative sui costi di produzione e con il rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza dell&#8217;impresa&#8221;. &#8220;Prendo atto &#8211; commenta l&#8217;assessore all&#8217;Agricoltura, Claudio Sacchetto &#8211; che il Consiglio ha riconosciuto il lavoro che abbiamo condotto in difesa delle aziende agricole. Capofila a livello nazionale, l&#8217;assessorato all&#8217;Agricoltura piemontese continuerà a lavorare per sgravare la forte pressione fiscale nei confronti del comparto primario&#8221;. (ANSA). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/fisco-regione-piemonte-contro-imu-in-agricoltura-0201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabboni (E-R): bene le semplificazioni</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/rabboni-e-r-bene-le-semplificazioni-0130.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/rabboni-e-r-bene-le-semplificazioni-0130.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Rabboni]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41732</guid>
		<description><![CDATA[I boschetti realizzati dagli agricoltori in applicazione delle misure agro-ambientali del Piano regionale di sviluppo rurale, potranno essere ripristinati come terreni agricoli, decorso il termine previsto. Inoltre si potranno finalmente trasportare con i mezzi dell&#8217;azienda agricola i contenitori vuoti di fitofarmaci all&#8217;interno del proprio terreno, senza dover ricorrere a ditte specializzate. Sono le due importanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/Rabboni2.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/Rabboni2-300x232.jpg" alt="" title="Rabboni" width="300" height="232" class="alignleft size-medium wp-image-41733" /></a><br />
I boschetti realizzati dagli agricoltori in applicazione delle misure agro-ambientali del Piano regionale di sviluppo rurale, potranno essere ripristinati come terreni agricoli, decorso il termine previsto. Inoltre si potranno finalmente trasportare con i mezzi dell&#8217;azienda agricola i contenitori vuoti di fitofarmaci all&#8217;interno del proprio terreno, senza dover ricorrere a ditte specializzate. Sono le due importanti novità per il mondo agricolo contenute nel decreto legge sulla semplificazione approvato oggi dal Consiglio dei Ministri e segnalate dall&#8217;assessore regionale Tiberio Rabboni. &#8220;Vengono accolte due richieste da tempo avanzate da questa Regione al precedente Governo&#8221;, ha precisato, esprimendo così apprezzamento al ministro Mario Catania &#8220;per l&#8217;attenzione e per la capacità di intervento su questioni che da tempo attendevano una soluzione&#8221;. Rabboni ha spiegato che per i boschetti si è finalmente risolta una situazione definita &#8216;paradossale&#8217; che di fatto espropriava gli agricoltori del proprio diritto di coltivazione: le misure agro-ambientali prevedono che per un periodo dai 10 ai 20 anni un&#8217;area agricola possa essere trasformata in superficie boscata, ma la possibilità che fosse di nuovo coltivata al termine del contratto agro-ambientale veniva bloccata dalla legge sulla forestazione, secondo la quale un&#8217;area boscata oltre i 2.000 metri quadrati non può essere riconvertita. In Emilia-Romagna ora ci sono oltre 3.000 ettari di superficie agricola boscata, molti dei quali prossimi alla scadenza. Per il trasporto dei contenitori vuoti di fitofarmaci, poi, il decreto legge sulla semplificazione stabilisce che possano essere trasportati dagli stessi agricoltori, senza ricorrere a ditte esterne, purché entro i confini delle aziende agricole in un raggio di 10 chilometri. (ANSA). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/rabboni-e-r-bene-le-semplificazioni-0130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Boschetti&#8221; aziendali : potranno ridiventare aree agricole</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/boschetti-aziendali-potranno-ridiventare-aree-agricole-0127.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/boschetti-aziendali-potranno-ridiventare-aree-agricole-0127.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[boschetti emilia romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41705</guid>
		<description><![CDATA[Le aree boscate &#8211; i cosiddetti &#8220;boschetti&#8221; &#8211; realizzate dagli agricoltori in applicazione delle misure agro ambientali del Piano regionale di sviluppo rurale, potranno esser ripristinate, decorso il termine previsto, come terreni agricoli a tutti gli effetti. Inoltre gli agricoltori potranno finalmente trasportare con i propri mezzi aziendali i contenitori vuoti di fitofarmaci all&#8217;interno dell&#8217;azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/ambiente.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/ambiente.jpg" alt="" title="ambiente" width="240" height="160" class="alignleft size-full wp-image-41706" /></a>Le aree boscate &#8211; i cosiddetti &#8220;boschetti&#8221; &#8211; realizzate dagli<br />
agricoltori in applicazione delle misure agro ambientali del Piano<br />
regionale di sviluppo rurale, potranno esser ripristinate,  decorso il<br />
termine previsto, come terreni agricoli a tutti gli effetti. Inoltre gli<br />
agricoltori potranno finalmente trasportare con i propri mezzi aziendali<br />
i contenitori vuoti di fitofarmaci all&#8217;interno dell&#8217;azienda agricola,<br />
senza dover ricorrere a ditte specializzate. Sono le due importanti<br />
novità per il mondo agricolo contenute nel decreto legge sulla<br />
semplificazione approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.  &#8220;Vengono<br />
accolte due richieste da tempo avanzate da questa Regione  al precedente<br />
Governo- commenta l&#8217;assessore regionale all&#8217;agricoltura Tiberio Rabboni<br />
- voglio cogliere l&#8217;occasione per esprimere il mio apprezzamento  al<br />
Ministro  Mario Catania, per l&#8217;attenzione e per la capacità di<br />
intervento su questioni che da tempo attendevano una soluzione.&#8221; Per<br />
quanto riguarda i &#8220;boschetti aziendali&#8221; Rabboni parla di una situazione<br />
paradossle che finalmente è stata risolta e che di fatto espropriava gli<br />
agricoltori del loro diritto di coltivazione. Le misure agro ambientali<br />
del PSR prevedono che, per motivi di riequilibrio naturale, un&#8217; area<br />
agricola possa per un periodo di tempo che va dai 10 ai 20 anni essere<br />
trasformata in superficie boscata, con la possibilità, al termine del<br />
contratto agro ambientale,  di essere di nuovo coltivata.  Tale<br />
possibilità in Italia era di fatto annullata dalla vigente legge sulla<br />
forestazione che stabilisce che qualsiasi superficie boscata di ampiezza<br />
maggiore ai 2 mila mq non può più essere riconvertita. In Emilia-Romagna<br />
attualmente sono oltre 3 mila gli ettari di superficie agricola adibita<br />
a &#8220;boschetti&#8221;, molti dei quali prossimi alla scadenza. Per quanto<br />
riguarda invece il trasporto dei contenitori vuoti di fitofarmaci,   il<br />
decreto legge sulla semplificazione stabilisce che possano essere<br />
trasportati dagli stessi agricoltori, senza ricorrere a ditte esterne,<br />
purché entro i confini aziendali in  un raggio di 10 chilometri /PF </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/boschetti-aziendali-potranno-ridiventare-aree-agricole-0127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Custoza riparte da una donna</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/il-custoza-riparte-da-una-donna-0127.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/il-custoza-riparte-da-una-donna-0127.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Custoza Chiara Turazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41662</guid>
		<description><![CDATA[Il Consorzio di tutela del Custoza ha affidato la responsabilità dell’area tecnica a Chiara Turazzini. E intanto è stata realizzata un’indagine di posizionamento sullo “stile Custoza”, il bianco delle colline tra Verona e il Garda: “È su questo stile leggero e moderno che vogliamo investire, nel rispetto della tradizione” dice il presidente Carlo Nerozzi. È [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/CustozaChiara-Turazzini.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/CustozaChiara-Turazzini-200x300.jpg" alt="" title="CustozaChiara Turazzini," width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-41663" /></a>Il Consorzio di tutela del Custoza ha affidato la responsabilità dell’area tecnica a Chiara Turazzini. E intanto è stata realizzata un’indagine di posizionamento sullo “stile Custoza”, il bianco delle colline tra Verona e il Garda: “È su questo stile leggero e moderno che vogliamo investire, nel rispetto della tradizione” dice il presidente Carlo Nerozzi.<br />
È Chiara Turazzini il nuovo responsabile dell’area tecnica del Consorzio di tutela del Custoza. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione guidato dal presidente Carlo Nerozzi, vignaiolo, già presidente di Veronamercato ed ex vicepresidente di Veronafiere, da pochi mesi alla guida della denominazione veronese, affiancato dai vicepresidenti Nazzareno Brunelli e Maurizio Ferri, che rappresentano le due importanti cantine sociali della zona. Trentasei anni, tre figli, una laurea in scienze agrarie conseguita col massimo dei voti, Chiara Turazzini conosce da vicino la realtà del Custoza, avendo incominciato la propria collaborazione con il Consorzio di tutela già nel giugno del 2002 come tecnico di campagna, con una parentesi presso una delle maggiori società italiane di certificazione, dove si è occupata del piano dei controlli per varie doc venete e lombarde. A lei è affidata la responsabilità dei contatti con la filiera produttiva del Consorzio del Custoza, che associa 500 produttori di uve e una cinquantina di cantine, con 1200 ettari complessivi di vigneto sulle colline tra Verona e il Garda e 12 milioni di bottiglie prodotte ogni anno.<br />
“La scelta di assegnare un’area importante dell’attività consortile a Chiara Turazzini &#8211; spiega il presidente Carlo Nerozzi &#8211; è coerente con il piano strategico del Consorzio del Custoza da poco approvato dal Consiglio, che prevede una distinzione tra i servizi rivolti al mondo produttivo, che sviluppiamo all’interno della nostra struttura, e l’attività di comunicazione, che abbiamo invece affidato all’esterno. Vogliamo insomma massimizzare prima di tutto il supporto al mondo produttivo del Custoza per orientarlo ad una continua, costante crescita qualitativa, e successivamente comunicare quanto le nostre piccole e medie aziende agricole e le nostre cooperative, fortemente radicate sul territorio, stanno realizzando per valorizzare la propria vocazione vitivinicola”.<br />
La prima iniziativa della nuova squadra del Custoza è un’indagine di posizionamento della denominazione veronese realizzata da Doxa Advice. “Con questa indagine, effettuata grazie al contribuito della Camera di Commercio di Verona &#8211; racconta Nerozzi -, abbiamo sondato il parere dei consumatori e dei ristoratori riguardo al Custoza. Abbiamo avuto conferma dei nostri punti di forza, che sono la leggerezza, la piacevole e non invasiva aromaticità e la considerevole abbinabilità del Custoza, un vino bianco eclettico nelle sue forme di fruizione e dunque particolarmente moderno, senza con questo tradire la propria storia. Su questi elementi si incardina quello che potrei definire lo ‘stile Custoza’, che nasce dal connubio tra le nostre colline e i nostri vigneti. Questo stile e questa identità territoriale li vogliamo rendere sempre meglio percepibili nei nostri vini &#8211; conclude il presidente del Consorzio del Custoza &#8211; e siamo certi che Chiara Turazzini sia la persona giusta per accompagnare i nostri viticoltori in questo percorso”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/il-custoza-riparte-da-una-donna-0127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Ciociaria a Roma per il progetto &#8220;Sapere i sapori&#8221;</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/dalla-ciociaria-a-roma-per-il-progetto-sapere-i-sapori-0127.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/dalla-ciociaria-a-roma-per-il-progetto-sapere-i-sapori-0127.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti giorgio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[sapere i sapori lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41654</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il prof. Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, docente presso università italiane e stra¬niere, tra cui la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Boston, l’ospite d’onore del vernissage del progetto voluto dall’assessorato regionale alle politiche agricole della Regione Lazio denominato “Sapere i Sapori”. Infatti domani, sabato 28 gennaio 2012, alle ore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/ragazzi1.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/ragazzi1-300x200.jpg" alt="" title="ragazzi1" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-41655" /></a>Sarà il prof. Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, docente presso università italiane e stra¬niere, tra cui la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Boston, l’ospite d’onore del vernissage del progetto voluto dall’assessorato regionale alle politiche agricole della Regione Lazio denominato “Sapere i Sapori”. Infatti domani, sabato 28 gennaio 2012, alle ore 10.00, a Roma, in via S.Teodoro, 72, all’interno del Mercato di Campagna Amica, è in programma il convegno dal tema “Alimentazione salute e territorio”. All’iniziativa prenderanno parte anche le delegazioni degli istituti della provincia di Frosinone cha da novembre hanno aderito al progetto. Si tratta di una iniziativa promossa da Coldiretti Lazio grazie alla Regione Lazio ed in particolare dell’assessore Angela Birindelli, che ha la delega alle politiche agricole, e che sarà presente per concludere i lavori. L’introduzione ed il saluto di apertura saranno del direttore regionale di Coldiretti Lazio, Aldo Mattia, che modererà l’incontro. “Progetto di conoscenza per scegliere il futuro” è il tema della relazione del presidente regionale di Coldiretti Lazio, Massimo Gargano. Subito dopo sarà la volta dell’atteso intervento di Giorgio Calabrese che parlerà riguardo l’alimentazione: scelta, salute e benessere.<br />
 SAPERE I SAPORI: LA SCHEDA<br />
Il progetto è della Regione Lazio, assessorato all’agricoltura, ed è stato implementato dall’assessore regionale alle politiche agricole della Regione Lazio,  Angela Birindelli. Gli studenti oltre a visitare i laboratori presenti ed attivi ricevono il primo opuscolo divulgativo, realizzato nell’ambito dell’iniziativa, interamente dedicato all’attività didattica attiva in agricoltura. I laboratori presenti ed attivi sono dedicati al gusto, con prodotti agricoli e agroalimentari presi direttamente dai produttori presenti al mercato, che permettono, in maniera guidata, di sentire e riconoscere i sapori dei cibi, i  sapori antichi dei prodotti genuini del Lazio, di cui, purtroppo con troppa facilità,  si sta perdendo la memoria e l’esperienza. Grazie alla Regione Lazio, promotrice del progetto di comunicazione ed educazione alimentare “Sapere i Sapori”, l’iniziativa attivata con 70 scuole è arrivata oggi a coinvolgere circa 600 istituti interessando tutto il territorio regionale.  Tra le finalità del progetto quella di avviare i ragazzi ad una corretta ed equilibrata alimentazione. Al convegno prenderanno parte delle delegazioni degli insegnanti e degli studenti del Lazio che stanno seguendo le attività di “Sapere i Sapori” che, avviate nel mese di novembre 2010, andranno avanti sino alla conclusione dell’anno scolastico in corso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/dalla-ciociaria-a-roma-per-il-progetto-sapere-i-sapori-0127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitrati: agricoltori veneti perplessi sulle procedure regionali</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/nitrati-agricoltori-veneti-perplessi-sulle-procedure-regionali-0127.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/nitrati-agricoltori-veneti-perplessi-sulle-procedure-regionali-0127.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[nitrati]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41648</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assessore regionale all&#8217;agricoltura dribbla l&#8217;accordo preso in conferenza Stato Regioni a giugno scorso sulla Direttiva Nitrati e invita direttamente gli allevatori a chiedere la deroga. La lettera a sua firma inviata agli imprenditori agricoli zootecnici che disconosce un impegno assunto pubblicamente, ha fatto scattare le reazioni delle Organizzazioni agricole venete (Cia, Coldiretti) che chiedono a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/bovini-latte-1.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/bovini-latte-1-300x236.jpg" alt="" title="bovini latte 1" width="300" height="236" class="alignleft size-medium wp-image-41649" /></a>L&#8217;Assessore regionale all&#8217;agricoltura dribbla l&#8217;accordo preso in conferenza Stato Regioni a giugno scorso sulla Direttiva Nitrati e invita direttamente gli allevatori a chiedere la deroga.<br />
La lettera a sua firma inviata agli imprenditori agricoli zootecnici che disconosce un impegno assunto pubblicamente, ha fatto scattare le reazioni delle Organizzazioni agricole venete (Cia, Coldiretti) che chiedono a Franco Manzato quale sia la sua posizione rispetto a quanto dichiara e quel che fa.<br />
L&#8217;intesa &#8220;salva stalle&#8221; raggiunta proprio grazie al suo impegno che metteva il Veneto in prima fila, prevede l&#8217;aggiornamento delle zone vulnerabili attraverso la definizione dei carichi inquinanti attribuibili ai diversi settori civili e produttivi. In sostanza si tratta dell&#8217;unica soluzione che scagiona l&#8217;agricoltura dall&#8217;ingiustificata responsabilita&#8217; di essere l&#8217;unico settore imputato di inquinamento di azoto nelle acque.<br />
Il protocollo riduceva, inoltre, il carico amministrativo e sviluppava misure per la valorizzazione della sostanza organica.<br />
Le associazioni sono perplesse di fronte ad un&#8217; offerta cosi complicata, come quella della deroga, che va nella direzione opposta a quello che chiedono gli agricoltori: limiti sostenibili, regole trasparenti e semplici nonche&#8217; burocrazia ridotta all&#8217;osso. &#8220;Esiste &#8211; sostengono i rappresentanti di categoria &#8211; un tavolo istituzionale appositamente creato per concertare la politica agricola regionale. E&#8217; in quella sede che si discute e si prendono le decisioni ma, a quanto pare, l&#8217;Assessore Manzato, tra una convocazione e l&#8217;altra applica un suo metodo spesso contrastante con quanto stabilito e che per ricaduta viene intrapreso dalle strutture tecniche. Quali altre sorprese avra&#8217; in serbo per la competitivita&#8217; delle imprese e del sistema agroalimentare?&#8221; (AGI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/nitrati-agricoltori-veneti-perplessi-sulle-procedure-regionali-0127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna: patto tra il CAAB e il polo francese Pirenei Mediterraneo</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/bologna-patto-tra-il-caab-e-il-polo-francese-pirenei-mediterraneo-0126.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/bologna-patto-tra-il-caab-e-il-polo-francese-pirenei-mediterraneo-0126.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Caab]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Pirenei Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41621</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppare un asse logistico tra il Centro agroalimentare di Bologna (Caab) e il consorzio misto piattaforma Pirenei Mediterraneo (Mp2), incrementando le attività di scambio. E&#8217; l&#8217;obiettivo di un accordo commerciale firmato dal mercato bolognese e dal grande polo francese, principale &#8216;player&#8217; europeo nel settore: la piattaforma include il mercato di St.Charles (4 milioni di tonnellate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/Caab.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/Caab-300x165.jpg" alt="" title="Caab" width="300" height="165" class="alignleft size-medium wp-image-41622" /></a>Sviluppare un asse logistico tra il Centro agroalimentare di Bologna (Caab) e il consorzio misto piattaforma Pirenei Mediterraneo (Mp2), incrementando le attività di scambio. E&#8217; l&#8217;obiettivo di un accordo commerciale firmato dal mercato bolognese e dal grande polo francese, principale &#8216;player&#8217; europeo nel settore: la piattaforma include il mercato di St.Charles (4 milioni di tonnellate di ortofrutta commerciata ogni anno proveniente da Europa e area mediterranea e tre milioni di tonnellate dall&#8217;area atlantica), il grande porto di Vendre, e terminal logistici per il trasporto su gomma. &#8220;E&#8217; un patto molto importante &#8211; ha spiegato il presidente di Caab Alberto Maffei Alberti &#8211; perché siglato con il centro più importante in Europa per l&#8217;ortofrutta, ed è per noi un forte segnale di internazionalizzazione&#8221;. Interpellato poi a margine sui risultati nel 2011 della società, partecipata dal Comune, Alberti ha spiegato che l&#8217;esercizio chiuderà con un segno negativo, ma dovuto al peso di ammortamento del grande edificio costruito. &#8220;Ma per quanto riguarda l&#8217;attività caratteristica &#8211; ha aggiunto &#8211; è vicina al pareggio&#8221;. (ANSA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/bologna-patto-tra-il-caab-e-il-polo-francese-pirenei-mediterraneo-0126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna: marchio di qualità “Ospitalità italiana”. Le domande entro il 31 gennaio</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/bologna-marchio-di-qualita-%e2%80%9cospitalita-italiana%e2%80%9d-le-domande-entro-il-31-gennaio-0126.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/bologna-marchio-di-qualita-%e2%80%9cospitalita-italiana%e2%80%9d-le-domande-entro-il-31-gennaio-0126.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismi Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[camera di Commercio Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[qualità italiana]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=41575</guid>
		<description><![CDATA[La Camera di Commercio di Bologna promuove il marchio di Qualità “Ospitalità Italiana”, creato per la certificazione delle strutture turistiche, per sostenere e diffondere l’offerta di qualità nel sistema turistico. Verrà assegnato a 40 alberghi, agriturismi e ristoranti bolognesi, che rispetteranno un rigoroso disciplinare e che possono garantire un’offerta di eccellenza. Nel corso del 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/logo_Ospitalita_Italiana.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/01/logo_Ospitalita_Italiana-300x225.jpg" alt="" title="logo_Ospitalita_Italiana" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-41578" /></a>La Camera di Commercio di Bologna promuove il marchio di Qualità “Ospitalità Italiana”, creato per la certificazione delle strutture turistiche, per sostenere e diffondere l’offerta di qualità nel sistema turistico.<br />
Verrà assegnato a 40 alberghi, agriturismi e ristoranti bolognesi, che rispetteranno un rigoroso disciplinare e che possono garantire un’offerta di eccellenza.<br />
Nel corso del 2012 verranno effettuate anche le verifiche nei confronti delle 95 strutture che hanno già ottenuto il marchio negli anni passati (l’iniziativa è partita nel 2009): dovranno dimostrare di poter continuare a fregiarsi del prestigioso riconoscimento.<br />
Alberghi, ristoranti e agriturismi che espongono il marchio “Ospitalità Italiana” assicurano elevati standard di accoglienza e di servizio.<br />
I principali requisiti richiesti dal disciplinare riguardano essenzialmente professionalità, ospitalità del personale, pulizia e funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti, trasparenza del menù, sostenibilità ambientale, accesso alla struttura, parcheggio.<br />
Il marchio viene assegnato, dopo un rigoroso percorso di selezione, in base alle valutazioni di un gruppo di esperti appartenenti ad un organismo terzo e indipendente. È un riconoscimento certificato da Sincert, ente valutatore e certificatore accreditato a livello internazionale.<br />
Una volta ottenuto il marchio viene rilasciato un attestato e la vetrofania con la prestigiosa “Q” gialla.<br />
Alberghi, ristoranti e agriturismi così selezionati verranno inseriti: nella guida turistica provinciale realizzata dalla Camera di commercio in italiano e in inglese, nella Guida nazionale alle imprese turistiche di qualità 2012, sul sito <strong><a href="http://www.10q.it">www.10q.it</a></strong><br />
