<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Con i piedi per terra</title>
	<atom:link href="http://www.conipiediperterra.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conipiediperterra.com</link>
	<description>Notizie e attualità dal mondo dell&#039;agricoltura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il 7 febbraio a Cesena la Cia organizza un incontro sulla Pac</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/il-7-febbraio-a-cesena-la-cia-organizza-un-incontro-sulla-pac-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/il-7-febbraio-a-cesena-la-cia-organizza-un-incontro-sulla-pac-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Cia]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Pac]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42053</guid>
		<description><![CDATA[Le insidie &#8211; ma anche le numerose opportunità &#8211; offerte dalla nuova Pac, Politica agricola comunitaria, in un convegno promosso dalla Cia Emilia Romagna il 7 febbraio prossimo a Cesena. L’iniziativa, che si terrà alle ore 16,00 presso la Sala Verde del Centro Fiera, sarà presentata dal presidente della Confederazione emiliano romagnola, Antonio Dosi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/agricoltura-generica2.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/agricoltura-generica2-300x200.jpg" alt="" title="agricoltura generica2" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-42054" /></a><br />
Le insidie &#8211; ma anche le numerose opportunità  &#8211; offerte dalla nuova Pac, Politica agricola comunitaria, in un convegno promosso dalla Cia Emilia Romagna il 7 febbraio prossimo a Cesena.</p>
<p>L’iniziativa, che si terrà alle ore 16,00 presso la Sala Verde del Centro Fiera, sarà presentata dal presidente della Confederazione emiliano romagnola, Antonio Dosi a cui seguiranno gli interventi di  Mauro Vicini (responsabile Politiche economiche di impresa Cia), e Fabrizio Prudente  (tecnico della Cia Forlì) che spiegheranno nel dettaglio le principali misure previste dalla Pac e che andranno a determinare le nuove scelte imprenditoriali degli agricoltori.</p>
<p>Interverrà quindi Tiberio Rabboni, assessore all’Agricoltura Regione Emilia-Romagna che descriverà le strategie della regione mentre le conclusioni sono affidate a Giuseppe Politi, presidente Cia nazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/il-7-febbraio-a-cesena-la-cia-organizza-un-incontro-sulla-pac-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% dei pescherecci in porto. In commercio solo pesce straniero</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/80-dei-pescherecci-in-porto-in-commercio-solo-pesce-straniero-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/80-dei-pescherecci-in-porto-in-commercio-solo-pesce-straniero-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[pescherecci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42049</guid>
		<description><![CDATA[Tra proteste e maltempo l&#8217;80% circa dei pescherecci questa settimana è rimasta in porto. Un fermo che si traduce in mercati ittici chiusi, pescherie semivuote e grande distribuzione fornita di prodotti freschi e surgelati ma solo di produzione straniera, con prezzi stabili o in leggero calo rispetto ad un mese fa a causa della consueta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/pescherecci.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/pescherecci-217x300.jpg" alt="" title="pescherecci" width="217" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-42050" /></a>Tra proteste e maltempo l&#8217;80% circa dei pescherecci questa settimana è rimasta in porto. Un fermo che si traduce in mercati ittici chiusi, pescherie semivuote e grande distribuzione fornita di prodotti freschi e surgelati ma solo di produzione straniera, con prezzi stabili o in leggero calo rispetto ad un mese fa a causa della consueta diminuzione dei consumi dopo le festività natalizie. Praticamente, fa notare la Federcoopesca-Confcooperative, non si pesca da due settimane perché, oltre alla neve che ha paralizzato le marinerie negli ultimi giorni, gli operatori continuano a manifestare contro i costi del gasolio e i regolamenti comunitari, in particolare quello sui controlli che istituisce patente a punti. In Puglia, dopo Trani e Manfredonia, la protesta da ieri, sottolinea l&#8217;associazione, è approdata anche a Barletta. In stato di agitazione sono anche Marche, Molise, Lazio, Liguria, Emilia Romagna; in Veneto, oltre un centinaio di pescatori di Chioggia e di Porto Tolle hanno manifestato davanti a Veronafiere per l&#8217;inaugurazione di Fieragricola, cogliendo l&#8217;occasione della presenza del ministro delle Politiche agricole Mario Catania. Agitazioni anche in Sicilia e in Sardegna, dove oggi è stato ricoverato un pescatore che da una settimana stava facendo lo sciopero della fame e della sete ad oltranza per protestare contro le norme troppo restrittive in materia di pesca imposte dall&#8217;Unione Europea. (ANSA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/80-dei-pescherecci-in-porto-in-commercio-solo-pesce-straniero-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddo e neve. Come aiutare uccellini e animali selvatici</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/freddo-e-neve-come-aiutare-uccellini-e-animali-selvatici-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/freddo-e-neve-come-aiutare-uccellini-e-animali-selvatici-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[passeri]]></category>
		<category><![CDATA[uccellini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42043</guid>
		<description><![CDATA[L’Associazione Italiana per la Difesa di Animali e Ambiente stila un decalogo per la fauna selvatica, per gli uccellini e per cani e gatti randagi. (per saperne di più www.100ambiente.it) Possiamo aiutarli esponendo sui balconi e sul davanzale delle piccole mangiatoie riciclando bottiglie di plastica, con briciole di pane, biscotti, piccole croste di formaggio, frutta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/passeri-neve.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/passeri-neve-300x240.jpg" alt="" title="passeri-neve" width="300" height="240" class="alignleft size-medium wp-image-42044" /></a>L’Associazione Italiana per la Difesa di Animali e Ambiente stila un decalogo per la fauna selvatica, per gli uccellini e per cani e gatti randagi. (per saperne di più <strong><a href="http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/562-Aiutare-gli-uccellini-in-questa-morsa-di-freddo-e-neve.html">www.100ambiente.it</a></strong>)<br />
Possiamo aiutarli esponendo sui balconi e sul davanzale delle piccole mangiatoie riciclando bottiglie di plastica, con briciole di pane, biscotti, piccole croste di formaggio, frutta secca, miscele di semi.<br />
Per aiutare i gatti randagi e le colonie feline ma anche i cani, portiamo loro del cibo secco o umido, avendo però cura di posizionarlo al riparo dalla neve per evitare che l’umidità deteriori il cibo o faccia congelare il cibo umido.<br />
Anche l’acqua va cambiata spesso per evitare che ghiacci. Inoltre, se abbiamo vecchi magazzini o capanni vicino casa, lasciare le porte aperte per permettere ai randagi di trovarvi rifugio durante la notte.<br />
Per dare cibo agli animali selvatici il Corpo Forestale dello Stato raccomanda invece di contattare il 1515 prima di alimentare o avvicinare gli animali del bosco o la fauna selvatica di grossa mole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/freddo-e-neve-come-aiutare-uccellini-e-animali-selvatici-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fieragricola: biometano, agricoltori in prima linea</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/fieragricola-biometano-agricoltori-in-prima-linea-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/fieragricola-biometano-agricoltori-in-prima-linea-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Fieragricola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42039</guid>
		<description><![CDATA[Gli agricoltori italiani sono in prima linea nel produzione di biometano, tecnologia dalle enormi potenzialità a zero emissioni di C02. Un tema che non poteva mancare a Fieragricola, dove si è svolta la Prima Giornata nazionale dedicata a questa fonte rinnovabile, per focalizzarne gli sviluppi alla luce del progetto europeo Intelligent europe energy che beneficia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/biogas2.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/biogas2.jpg" alt="" title="biogas2" width="240" height="156" class="alignleft size-full wp-image-42040" /></a><br />
Gli agricoltori italiani sono in prima linea nel produzione di biometano, tecnologia dalle enormi potenzialità a zero emissioni di C02. Un tema che non poteva mancare a Fieragricola, dove si è svolta la Prima Giornata nazionale dedicata a questa fonte rinnovabile, per focalizzarne gli sviluppi alla luce del progetto europeo Intelligent europe energy che beneficia di oltre 730 milioni di euro. L&#8217;Associazione europea biogas (Eba) è una delle realtà promotrici di &#8216;Green gas grids&#8217;, un progetto che coinvolge 13 partner internazionali, tra cui il Consorzio italiano biogas, con l&#8217;obiettivo di incentivare la produzione di biometano e l&#8217;immissione nelle reti. &#8220;La situazione italiana, in particolare nel Nord Italia &#8211; afferma Arthur Wellinger, presidente dell&#8217;Associazione europea biogas &#8211; è ideale per lo sviluppo del biometano, grazie alla ramificazione dei gasdotti e all&#8217;opportunità di convogliare il gas verde nelle reti comuni&#8221;. Dall&#8217;agricoltura al trasporto il passo è breve e l&#8217;Italia, spesso in recupero sul versante delle rinnovabili, è al primo posto per l&#8217;impiego del metano nei veicoli destinati al trasporto pubblico pari al 13% su un parco nazionale di 70 mila mezzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/fieragricola-biometano-agricoltori-in-prima-linea-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti: no alla patata ogm”Modena”</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/coldiretti-no-alla-patata-ogm%e2%80%9dmodena%e2%80%9d-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/coldiretti-no-alla-patata-ogm%e2%80%9dmodena%e2%80%9d-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortofrutta]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[patata Ogm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42033</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E’ importante tutelare il nome della nostra città ed impedire che venga attribuito ad una patata transgenica che è lontana geograficamente e culturalmente dalla nostra agricoltura.&#8221; E’ quanto sostiene Coldiretti Modena nel commentare la notizia che la multinazionale tedesca Basf intende attribuire il nome Modena ad una patata geneticamente modificata (ogm). Una simile denominazione &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/patate-6.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/patate-6.jpg" alt="" title="patate 6" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-42034" /></a>&#8220;E’ importante tutelare il nome della nostra città ed impedire che venga attribuito ad una patata transgenica che è lontana geograficamente e culturalmente dalla nostra agricoltura.&#8221; E’ quanto sostiene Coldiretti Modena nel commentare la notizia che la multinazionale tedesca Basf intende attribuire il nome Modena ad una patata geneticamente modificata (ogm).<br />
Una simile denominazione &#8211; sottolinea Coldiretti – si fregerebbe di un background di tradizione e qualità che ha portato la produzione agroalimentare modenese ad essere una delle più imitate nel mondo (Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico, Lambrusco), senza portare ricchezza alle imprese agricole del territorio e minacciando, con il pericolo di omologazione, il modello produttivo agricolo italiano che è vincente solo se punta sulla distintività. Un ulteriore danno economico e di immagine al nostro Made in Italy già minato &#8211; continua Coldiretti &#8211; dal florido mercato internazionale della contraffazione internazionale che quotidianamente sottrae reddito e identità alle imprese agricole.<br />
Prendendo giustamente atto della crescente  opposizione della maggioranza dei cittadini europei che in quasi due casi su tre (61 per cento) si sono detti molto contrari ai cibi geneticamente modificati, proprio di recente la stessa Basf ha rinunciato allo sviluppo e alla commercializzazione di nuovi prodotti transgenici destinati all&#8217;Unione Europea. Un comportamento che &#8211; precisa la Coldiretti – non potrà non essere presto seguito anche dalle altre multinazionali come dimostra il calo della superficie coltivata a Ogm in Europa che si è progressivamente ridotta negli ultimi anni fino ad appena  91.643 ettari (2010) mentre su un totale di 27 paesi dell’Unione Europea &#8211; continua la Coldiretti &#8211; solo in 6 è stato coltivato mais Ogm (Spagna, Romania, Slovacchia, Portogallo, Polonia, e Repubblica Ceca). Sono invece solo 450 gli ettari coltivati con patata “amflora” da seme che è presente – conclude la Coldiretti &#8211; solo in tre paesi (Germania, Svezia e Repubblica Ceca).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/coldiretti-no-alla-patata-ogm%e2%80%9dmodena%e2%80%9d-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione: Cia, la corsa dei prezzi penalizza i consumi</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/inflazione-cia-la-corsa-dei-prezzi-penalizza-i-consumi-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/inflazione-cia-la-corsa-dei-prezzi-penalizza-i-consumi-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Cia]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42026</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 comincia male per le tasche degli italiani: a gennaio il carrello della spesa delle famiglie ha registrato un nuovo boom, con un rincaro annuo del 4,2%, di un punto superiore al tasso d&#8217;inflazione tendenziale (+3,2%), imputabile sopratutto agli aumenti dei carburanti e dei listini alimentari. L&#8217;ennesimo &#8216;salasso&#8217;, che contribuisce ad affossare ulteriormente i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/centro-commerciale-2.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/centro-commerciale-2-300x236.jpg" alt="" title="centro commerciale 2" width="300" height="236" class="alignleft size-medium wp-image-42027" /></a><br />
Il 2012 comincia male per le tasche degli italiani: a gennaio il carrello della spesa delle famiglie ha registrato un nuovo boom, con un rincaro annuo del 4,2%, di un punto superiore al tasso d&#8217;inflazione tendenziale (+3,2%), imputabile sopratutto agli aumenti dei carburanti e dei listini alimentari. L&#8217;ennesimo &#8216;salasso&#8217;, che contribuisce ad affossare ulteriormente i consumi, specie quelli per la tavola. Questo il commento della Confederazione italiana agricoltori (Cia) ai dati diffusi oggi dall&#8217;Istat. I prezzi dei prodotti alimentari, spiega l&#8217;associazione, continuano a lievitare a causa del duplice effetto dell&#8217;impennata del gasolio da un lato, ma anche di speculazioni che gonfiano ulteriormente i listini. Risultato: lo zucchero è schizzato a +15,9%, il caffé a +16,5%, il pane a +2,9% e la pasta a +2,1%. Un esborso maggiore che spinge le famiglie a ridurre i consumi e ad orientarsi sempre più verso i discount o le offerte commerciali della Gdo (40% nuclei familiari). Ad essere particolarmente penalizzati, ricorda la Cia, sono anche gli agricoltori, che &#8220;non traggono nessun vantaggio dal rincaro dei listini alimentari al supermercato, ed anzi continuano a combattere con il caro-gasolio&#8221;, il cui prezzo è lievitato del 130% da gennaio 2010, con un aggravio di spesa di oltre 5mila euro ad impresa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/inflazione-cia-la-corsa-dei-prezzi-penalizza-i-consumi-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricoltura: a Fieragricola focus sul ricambio generazionale</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/agricoltura-a-fieragricola-focus-sul-ricambio-generazionale-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/agricoltura-a-fieragricola-focus-sul-ricambio-generazionale-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Confagri]]></category>
		<category><![CDATA[Fieragricola]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giovani agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ismea]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42023</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è il fanalino di coda nel il ricambio generazionale in agricoltura: gli imprenditori under 35 sono poco più del 3% contro una media europea del 6%; situazione desinata a peggiorare, visto che nei prossimi 10 anni, secondo una relazione del Parlamento Europeo, andranno in pensione 4,5 milioni di agricoltori. Lo rende noto Confagri che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/giovani1.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/giovani1.jpg" alt="" title="giovani" width="240" height="240" class="alignleft size-full wp-image-42024" /></a><br />
L&#8217;Italia è il fanalino di coda nel il ricambio generazionale in agricoltura: gli imprenditori under 35 sono poco più del 3% contro una media europea del 6%; situazione desinata a peggiorare, visto che nei prossimi 10 anni, secondo una relazione del Parlamento Europeo, andranno in pensione 4,5 milioni di agricoltori. Lo rende noto Confagri che nell&#8217;ambito di Fieragricola la cui 110/ma edizione si è aperta ieri, ha approfondito questo tema in un ciclo di seminari in collaborazione di Ismea; l&#8217;istituto, infatti, ha studiato percorsi di sostegno specifici per i nuovi imprenditori under 40, con agevolazioni che spaziano dai mutui agevolati ai contributi a fondo perduto, fino ai leasing immobiliari. Nonostante gli strumenti messi in campo dai Piani di Sviluppo Rurale per favorire l&#8217;ingresso dei giovani, fa notare Confagri, permangono ancora grosse difficoltà in particolare per mancanza di agevolazioni efficaci e scarsa informazione sugli strumenti esistenti. &#8220;La difficoltà di accesso al credito rimane l&#8217;ostacolo principale per i giovani che vogliono mettersi alla guida di un&#8217;azienda agricola &#8211; afferma Riccardo Artegiani, presidente dell&#8217;Anga di Verona &#8211; gli investimenti sono onerosi, sproporzionati alla redditività delle imprese; spesso i giovani vengono scoraggiati dai costi e dalla mancanza di strumenti di affiancamento per l&#8217;avvio e la tenuta dell&#8217;impresa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/agricoltura-a-fieragricola-focus-sul-ricambio-generazionale-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesca: il costo del gasolio “affonda” 13 mila imbarcazioni</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/pesca-il-costo-del-gasolio-%e2%80%9caffonda%e2%80%9d-13-mila-imbarcazioni-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/pesca-il-costo-del-gasolio-%e2%80%9caffonda%e2%80%9d-13-mila-imbarcazioni-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi pesca]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42020</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento del 25% del prezzo del gasolio sta affondando i 13 mila pescherecci italiani, con un aggravio di 2 mila euro a impresa. E&#8217; quanto denuncia Coldiretti Impresa Pesca, in occasione della diffusione dei dati Istat sull&#8217;inflazione che evidenziano un boom dei prezzi dei carburanti. Il gasolio incide fino alla metà dei costi di produzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/Adriatico.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/Adriatico-300x225.jpg" alt="" title="Adriatico" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-42021" /></a><br />
L&#8217;aumento del 25% del prezzo del gasolio sta affondando i 13 mila pescherecci italiani, con un aggravio di 2 mila euro a impresa. E&#8217; quanto denuncia Coldiretti Impresa Pesca, in occasione della diffusione dei dati Istat sull&#8217;inflazione che evidenziano un boom dei prezzi dei carburanti. Il gasolio incide fino alla metà dei costi di produzione e l&#8217;aumento delle quotazioni negli ultimi dodici mesi, ha aggravato una situazione resa già difficile dal contemporaneo calo dei prezzi pagati ai pescatori. Proprio per far conoscere all&#8217;opinione pubblica la grave crisi del settore ittico, sottolinea la Coldiretti, oggi a Salerno i pescatori sono scesi in piazza con gli agricoltori per regalare pesce e verdure ai cittadini. La forbice tra prezzo all&#8217;origine e prezzo al consumo si è sempre più allargata: alle imprese agricole sono destinati 17 centesimi per ogni euro del prezzo al consumo, che diventano 25 centesimi a quelle della pesca. Un ulteriore fattore di crisi è rappresentato anche dalla stretta creditizia da parte delle banche. La quasi totalità degli istituti negli ultimi mesi ha ristretto gli affidamenti alle imprese del settore o, dove possibile, ha elevato le garanzie. In questo modo, conclude la Coldiretti ImpresaPesca, si stanno limitando gli investimenti nella pesca e nell&#8217;acquacoltura e togliendo la liquidità necessaria alle stesse operazioni di ordinaria gestione commerciale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/pesca-il-costo-del-gasolio-%e2%80%9caffonda%e2%80%9d-13-mila-imbarcazioni-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: Cia, consegne alimentari fresche calate della metà</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/maltempo-cia-consegne-alimentari-fresche-calate-della-meta-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/maltempo-cia-consegne-alimentari-fresche-calate-della-meta-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Cia]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti freschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42017</guid>
		<description><![CDATA[Il grande freddo che ha investito l&#8217;Italia, portando intense nevicate soprattutto al Centro-Nord, sta bloccando le consegne di prodotti deperibili, come frutta, verdura, carne, latte e formaggi. Le cattive condizioni del fondo stradale hanno rallentato fortemente la circolazione dei tir, con la conseguenza che la distribuzione di alimentari freschi agli stabilimenti e ai punti vendita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/neve-tanta-1.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/neve-tanta-1.jpg" alt="" title="neve tanta" width="240" height="160" class="alignleft size-full wp-image-42018" /></a>Il grande freddo che ha investito l&#8217;Italia, portando intense nevicate soprattutto al Centro-Nord, sta bloccando le consegne di prodotti deperibili, come frutta, verdura, carne, latte e formaggi. Le cattive condizioni del fondo stradale hanno rallentato fortemente la circolazione dei tir, con la conseguenza che la distribuzione di alimentari freschi agli stabilimenti e ai punti vendita della Gdo e&#8217; diminuita della meta&#8217; rispetto al quantitativo medio abituale, che si attesta sulle 50 mila tonnellate al giorno in tutto il Paese. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori.<br />
L&#8217;ondata di gelo siberiano ha reso impraticabili molte strade rurali e interpoderali, soprattutto in collina e nelle zone montane, rendendo quasi impossibili non soltanto gli spostamenti di merci dalle imprese agricole, ma anche gli stessi approvvigionamenti aziendali, prima di tutto quelli mangimistici -continua la Cia-. Ora il freddo polare sta arrivando anche al Sud, dove si concentra il 70 per cento del valore commerciale della produzione ortofrutticola, e si teme un nuovo &#8220;caos viabilita&#8217;&#8221;. Con effetti diretti sia sui campi che sugli scaffali dei supermercati, dove i prezzi alimentari ancora risentono delle speculazioni provocate dallo sciopero degli autotrasportatori. (AGI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conipiediperterra.com/maltempo-cia-consegne-alimentari-fresche-calate-della-meta-0203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione: arriva una stangata da 928 euro a famiglia</title>
		<link>http://www.conipiediperterra.com/inflazione-arriva-una-stangata-da-928-euro-a-famiglia-0203.html</link>
		<comments>http://www.conipiediperterra.com/inflazione-arriva-una-stangata-da-928-euro-a-famiglia-0203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conipiediperterra.com/?p=42014</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo una stangata a famiglia da 928 euro l&#8217;anno: lo rilevano i consumatori, come effetto del rialzo dell&#8217;inflazione. Adusbef e Federconsumatori spiegano che si tratta di &#8220;aumenti gravissimi ed insostenibili per le famiglie, che, solo nel settore alimentare, subiranno ricadute di oltre 201 Euro annui a famiglia&#8221;. &#8220;Un andamento intollerabile se confrontato con le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/soldi1.jpg"><img src="http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/02/soldi1-300x199.jpg" alt="" title="soldi" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-42015" /></a>In arrivo una stangata a famiglia da 928 euro l&#8217;anno: lo rilevano i consumatori, come effetto del rialzo dell&#8217;inflazione. Adusbef e Federconsumatori spiegano che si tratta di &#8220;aumenti gravissimi ed insostenibili per le famiglie, che, solo nel settore alimentare, subiranno ricadute di oltre 201 Euro annui a famiglia&#8221;.<br />
